Steckbrief des SC
Stand: August 2012
| Anschrift: | Sportclub Hofstetten e. V. | ||
| Waldseeweg 3 | |||
| 77716 Hofstetten | |||
| E@Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||
| Internet: | www.sc-hofstetten.de | ||
| Telefon: | 07832 / 5582 | ||
| Telefon Stadionsprecher: | 07832 / 9994872 | ||
| Fax: | 07832 / 9994871 | ||
| Stadionzeitschrift: | "SC Journal" | ||
| 3 Vorstände: | Urban Krämer, Klemens Lehmann, Rainer Ruf | ||
| Kassenwart: | Ferdinand Schmid | ||
| Schriftführer: | Edgar Mäntele | ||
| Beirat Sport: | Michael Brosamer | ||
| Ansprechpartner Frauen: | Hubert Obert | ||
| Jugendleiter: | Kurt Erdmann | ||
| Trainer Aktive Herren: | Joachim Kehl (5. Saison) | ||
| Trainer Aktive Herren 2: | Thomas Granzow (5. Saison) | ||
| Trainer Aktive Frauen: | Thomas Stuber (3. Saison) | ||
| Gründung: | 1. April 1956 | ||
| Vereinsfarben: | Rot-Weiß | ||
| Mitglieder: | 550 | ||
| Sportanlage: | Waldsee-Stadion (Rasenplatz mit Flutlicht) | ||
| Training-Rasenplatz mit Flutlicht | |||
| Vereinsheim: | Eugen-Klaussner-Vereinsheim | ||
| Anschrift: | Waldseeweg 3 | ||
| 77716 Hofstetten | |||
| Telefon: | 07832 / 5582 | ||
| Fax: | 07832 / 9994871 | ||
| Sportarten: | Fußball | ||
| Seniorenmannschaften: | 1. Herrenmannschaft Landesliga Südbaden Staffel 1 | ||
| 2. Herrenmannschaft Kreisliga B Staffel 3 Bezirk Offenburg | |||
| Frauenmannschaft Bezirksliga Offenburg | |||
| AH-Senioren Mannschaft | |||
| Juniorenmannschaften: | A-Junioren (SG mit SV Mühlenbach) | ||
| B-Junioren | |||
| C-Junioren (SG mit SV Mühlenbach - 2 Mannschaften) | |||
| D-Junioren | |||
| E-Junioren | |||
| F-Junioren (2 Mannschaften) | |||
| G-Junioren | |||
| B-Juniorinnen | |||
| C-Juniorinnen | |||
| ca. 150 Jugendliche im Trainings- und Spielbetrieb | |||
| Sportliche Erfolge: | 1965 Herren: | Meister C-Klasse => Aufstieg in die B-Klasse | |
| 1981 Herren: | Meister Kreisliga B => Aufstieg in die Kreisliga A | ||
| 1990 Frauen: | Meister der Bezirkstaffel Offenburg | ||
| 1992 Frauen: | Meister der Bezirkstaffel Offenburg | ||
| 1993 Herren: | Aufstieg in die Bezirksliga Offenburg über Relegation | ||
| 1995 Frauen: | Meister der Bezirksstaffel => Aufstieg in die Landesliga | ||
| 1998 Herren: | Aufstieg in die Bezirksliga Offenburg über Relegation | ||
| 2000 Herren: | Aufstieg in die Landesliga Südbaden über Relegation | ||
| 2001 Frauen: | Aufstieg in die Verbandsstaffel | ||
| 2009 Herren: | Meister der Bezirksliga Offenburg => Aufstieg in die Landesliga Südbaden | ||
| 2010 Herren: | Meister der Landesliga Südbaden Staffel 1 => Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden | ||
| Philosophie: | Mit einer breiten und starken Jugendarbeit unseren Jugendlichen Spaß am Sport und | ||
| Fußball vermitteln sowie auf einer kameradschaftlichen Basis (kein Geld für einzelne | |||
| Spieler) den gemeinsamen Erfolg suchen. | |||
| Saisonziel: | Den Zuschauern attraktiven Fußball bieten und sich dabei direkt für den SBFV-Pokal qualifizieren. | ||
Kurt Erdmann


Verein 
