Steckbrief Sportclub Hofstetten e.V.
| (Stand:Â Juli 2024) | |||
| Anschrift: | Sportclub Hofstetten e. V. | ||
| Waldseeweg 3 | |||
| 77716 Hofstetten | |||
| sch@sc-hofstetten.de | |||
| Internet: | www.sc-hofstetten.de | ||
| Telefon: | 07832 / 5582 | ||
| Telefon Stadionsprecher: | 07832 / 9994872 | ||
| Fax: | 07832 / 9994871 | ||
| Stadionzeitschrift: | “SC Journal” | ||
| 3 Vorstände: | Dominik Hertlein, Thomas Kreyer, Edgar Mäntele | ||
| Kassenwart: | Jana Neumaier, Severin Witt | ||
| Schriftführer: | Timo Schwendemann | ||
| Beirat Sport: | Michael Kornmaier | ||
| Ansprechpartner Frauen: | Dominik Hertlein | ||
| 2 Jugendleiter: | Fabian Huber, Jannik Ruf | ||
| Trainer Aktive Herren: | Marco Petereit, Timo Kinast | ||
| Trainer Aktive Herren 2: | Miguel Henriques | ||
|
Trainer Aktive Frauen: Trainer Aktive Frauen 2:
|
Jan Wernet Johanna Buchholz
|
||
| Gründung: | 1. April 1956 | ||
| Vereinsfarben: | Rot-Weiß | ||
| Mitglieder: | 674 | ||
| Sportanlage: | Waldsee-Stadion (Rasenplatz mit Flutlicht) | ||
| Training-Rasenplatz mit Flutlicht | |||
| Vereinsheim: | Eugen-Klaussner-Vereinsheim | ||
| Anschrift: | Waldseeweg 3 | ||
| 77716 Hofstetten | |||
| Telefon: | 07832 / 5582 | ||
| Fax: | 07832 / 9994871 | ||
| Sportarten: | Fußball | ||
| Seniorenmannschaften: | 1. Herrenmannschaft Landesliga Südbaden Staffel 1 | ||
| 2. Herrenmannschaft Kreisliga B Staffel 3 Bezirk Offenburg | |||
| 1. Frauenmannschaft Verbandsliga Südbaden | |||
| 2. Frauenmannschaft Bezirksliga Offenburg | |||
| AH-Senioren Mannschaft | |||
| Juniorenmannschaften: | A-Junioren (SG mit SV Mühlenbach) | ||
| B-Junioren (SG mit SV Mühlenbach) | |||
|
C1-Junioren (SG mit SV Mühlenbach) C2-Junioren (SG mit SV Mühlenbach) |
|||
| D-Junioren (2 Mannschaften | |||
| E-Junioren (2 Mannschaften) | |||
| F-Junioren (2 Mannschaften) | |||
| G-Junioren (2 Mannschaften) | |||
| B-Juniorinnen | |||
| ca. 175 Jugendliche im Trainings- und Spielbetrieb | |||
| Sportliche Erfolge: | 1965 Herren: | Meister C-Klasse => Aufstieg in die B-Klasse | |
| 1981 Herren: | Meister Kreisliga B => Aufstieg in die Kreisliga A | ||
| 1990 Frauen: | Meister der Bezirkstaffel Offenburg | ||
| 1992 Frauen: | Meister der Bezirkstaffel Offenburg | ||
| 1993 Herren: | Aufstieg in die Bezirksliga Offenburg über Relegation | ||
| 1995 Frauen: | Meister der Bezirksliga => Aufstieg in die Landesliga | ||
| 1998 Herren: | Aufstieg in die Bezirksliga Offenburg über Relegation | ||
| 2000 Herren: | Aufstieg in die Landesliga Südbaden über Relegation | ||
| 2001 Frauen: | Aufstieg in die Verbandsstaffel | ||
| 2009 Herren: | Meister der Bezirksliga Offenburg => Aufstieg in die Landesliga Südbaden | ||
| 2010 Herren: | Meister der Landesliga Südbaden Staffel 1 => Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden | ||
| 2015 Herren: | Aufstieg in die Landesliga Südbaden über Relegation | ||
| 2016 Frauen: | Bezirkspokalsieger im Großfeld und Kleinfeld | ||
| 2017 Frauen: | Meister der Bezirksliga Offenburg => Aufstieg in die Landesliga Südbaden | ||
| 2019 Frauen: | Meister der Landesliga Südbaden Staffel 1 => Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden | ||
|
2022 Herren: Meister der Landesliga Südbaden Staffel 1 => Aufstieg in die Verbandsliga Südbaden
|
|||
| Philosophie: | Mit einer breiten und starken Jugendarbeit unseren Jugendlichen Spaß am Sport und | ||
| Fußball vermitteln sowie auf einer kameradschaftlichen Basis (kein Geld für einzelne | |||
| Spieler) den gemeinsamen Erfolg suchen. | |||
| Saisonziel: | Den Zuschauern attraktiven Fußball bieten, junge Spieler integrieren und sich in der Landesliga etablieren. | ||